Контрольная деятельность
Результаты проверок
Планы и результаты контрольной деятельности СРО-Э-019.
План и результаты проверок
Проверок: 34
| Организация | Дата / период проверки | Вид и форма | Результат | Номер акта |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Новосибстройсертификация" | до 09.11.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО "ЭНЕРГОАУДИТ" | до 09.11.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО «Диаген» | до 21.10.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО «Энергоуправление» | до 20.10.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| АО «ГРЦ Макеева» | до 06.10.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО «Энергия оптимум» | до 28.09.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО «ИК «Эксперт» | до 22.09.2026 | Плановая | Запланирована | — |
| ООО "СИБПРОФКОНСАЛТ"ИНН 7203162602 | 17.09.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 438-2015-7203162602-03 |
| ООО «УралТеплоТехСервис»ИНН 6670439203 | 23.06.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 542-2021-6670439203-02 |
| ООО «Энергосоветник»ИНН 6670308433 | 23.03.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 125-2011-6670308433-04 |
| ООО «Спектр»ИНН 4501110259 | 23.03.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 114-2011-4501110259-04 |
| ООО Инженерно-Технический Центр "Карат"ИНН 6670035352 | 14.03.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 448-2016-6670035352-03 |
| ИП Новикова Елена ВикторовнаИНН 382500807719 | 02.03.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 447-2016-382500807719-03 |
| ООО «ТОЭС»ИНН 5906002503 | 09.02.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 441-2016-5906002503-03 |
| ООО «СтройЭнергоИнновации»ИНН 3827039137 | 09.02.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 442-2016-3827039137-03 |
| ООО «Центр экспертных исследований и проектирования»ИНН 0608055250 | 30.01.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 528-2019-0608055250-01 |
| ООО «АСД»ИНН 6671171750 | 12.01.2026 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 090-2011-6671171750-04 |
| ООО «ЭнергоАудит»ИНН 4501170836 | 25.11.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 199-2011-4501170836-03 |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень»ИНН 8602067215 | 15.09.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 025-2010-8602067215-04 |
| АО «Научно-технический центр «Энергосбережение»ИНН 7203063672 | 15.09.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 014-2010-7203063672-04 |
| ООО «Тест-Эксперт»ИНН 6672243887 | 15.09.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 053-2010-6672243887-04 |
| АО «Энергопромышленная компания»ИНН 6661105959 | 12.09.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 024-2010-6661105959-04 |
| ООО "Теплоэнерго"ИНН 0255012154 | 11.08.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 428-2015-0255012154-03 |
| ООО "Энергосбережение Западной Сибири"ИНН 7202196824 | 18.06.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 425-2015-7202196824-03 |
| ООО "Регионэнергоконтроль"ИНН 6950158830 | 18.02.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 414-2015-6950158830-03 |
| Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова"ИНН 6671217806 | 12.02.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 530-2020-6671217806-02 |
| ООО "Энергетические технологии и сервис"ИНН 6671100325 | 12.02.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 531-2020-6671100325-02 |
| АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"ИНН 9702013720 | 04.02.2025 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 493-2017-9702013720-03 |
| ООО "СИМ-лаборатория решений"ИНН 6685118153 | 23.12.2024 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 529-2019-6685118153-02 |
| ООО "Техэнерго"ИНН 1435288410 | 16.12.2024 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 408-2014-1435288410-03 |
| ООО «Севергазпроект»ИНН 7718235354 | 17.10.2024 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 527-2019-7718235354-02 |
| ООО «ЭНТЕХПРО»ИНН 5445026838 | 15.10.2024 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 526-2019-5445026838-02 |
| ООО «Научно-производственная фирма «НеваЭнергоКонсалт»ИНН 7814620077 | 13.10.2024 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 514-2018-7814620077-02 |
| ООО «Техноэнергостандарт»ИНН 7204151018 | 16.06.2022 | ПлановаяКамеральная | Нарушений не выявлено | 048-2010-7204151018-03 |
По выбранным условиям проверок не найдено.