← Личный кабинет
›
›Мои проекты
AuditDoc
Цифровое пространство энергоаудитора
Данные один раз — связанные документы на выходе
Создайте объект один раз. Его сведения будут использоваться во всех связанных расчётах, паспортах, отчётах, декларациях и программах — без повторного ввода.
Мои проекты
Продолжите работу или создайте новый документ
Всего документов
25
во всех сервисах
В работе
21
требуют заполнения
На проверке в СРО
1
нормоконтроль
Завершено
3
готовые комплекты
Проекты и документы
Найдено: 25
| Проект / объект | Документ | Статус | Заполнено | Изменено | |
|---|---|---|---|---|---|
МКД тест г. Екатеринбург | Энергетический паспорт По проектной документации | В работе | 65% | Сегодня, 07:33 | |
Жилой дом, ул. 2-я Игарская, 12 г. Астрахань | Энергетический паспорт По проектной документации | На проверке | 100% | 10.09.2026 | |
МКД, 40 лет Октября, 119 г. Ангарск | Декларация МКД Расчёт класса · ЭнергоКонтур 2.0 | В работе | 42% | 09.09.2026 | |
АО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | Энергетический паспорт По результатам обследования | Завершено | 100% | 06.09.2026 | |
Административное здание г. Екатеринбург, ул. Ленина, 10 | Энергетический паспорт По результатам обследования | В работе | 78% | 05.09.2026 | |
МБОУ СОШ №17 г. Екатеринбург, ул. Мира, 15 | Программа энергосбережения Бюджетное учреждение | В работе | 32% | 03.09.2026 | |
ООО «ПромТех» г. Первоуральск | Энергетическая декларация Отчётный период 2026 | Завершено | 100% | 01.09.2026 | |
Жилой комплекс «Новый» г. Екатеринбург, ул. Строителей, 8 | Энергетический паспорт По проектной документации | Завершено | 100% | 28.08.2026 |
По выбранному фильтру ничего не найдено